ขนาดหน้าจอ | ม.ล. ข้อมูลจำเพาะ (PRF-9954D) | ม.ล. ข้อมูลจำเพาะ (S-13165B) | แบรนด์ทั่วไป | SAE (J-1173) | ช่วงขนาดลูกปัด(DIA., นิ้ว) | |||
FLEX-O-LITE (บลาส-โอ-ไลต์) | พอตเตอร์ ( BALLOTINI ) | คาตาโฟเต้(ไมโครบีด) | ศูนย์ | |||||
12-14 | อันดับ1 | บีที 1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | ฉบับที่2 | บีที 2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | ลำดับที่3 | 331 | บีที 3 | 3 หรือ ก | เอ็มเอส-XGX | 801-203 | GB-70 | .0331-.0234 |
20-80 | เอเอ | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | เอ็มเอส-เอ็กซ์พีเอ็กซ์ | .0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA | เอ็มเอส-เอ็กซ์พี | .0283-.0171 | |||||
30-40 | หมายเลข 4 | 232 | บีที 4 | 4 หรือ B | 801-204 | GB-50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | เอ็มเอส-พี | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | หมายเลข 5 | 165 | บีที 5 | 5 | 801-205 | GB-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | เขาอายุ 21 ปี | ค | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | หมายเลข 6 | 117 | บีที 6 | 6 หรือ D | 801-206 | GB-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | เขาอายุ 23 ปี | เอบี | เอ็มเอส-เอ็กซ์เอช | .0117-.0070 | ||||
60-80 | ลำดับที่7 | 98 | บีที 7 | 7 หรือ E | 801-207 | GB-20 | .0098-.0070 | |
60-100 | อายุ 24 ปี | MS-H | .0098-.0059 | |||||
60-120 | เครื่องปรับอากาศ | .0098-.0049 | ||||||
70-100 | หมายเลข 8 | 83 | บีที 8 | 8 หรือ F | 801-208 | GB-18 | .0083-.0059 | |
70-140 | เขาอายุ 25 ปี | ค.ศ | MS-MH | .0083-.0041 | ||||
80-120 | หมายเลข 9 | 70 | บีที 9 | 9 หรือ G | 801-209 | GB-15 | .0070-.0049 | |
100-140 | ชม | .0059-.0041 | ||||||
100-170 | หมายเลข 10 | บีที 10 | 10 หรือ AE | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | เขาอายุ 26 ปี | เอ็มเอส-เอ็ม | .0059-.0029 | |||||
120-170 | บ.ก | .0049-.0035 | ||||||
120-200 | หมายเลข 11 | บีที 11 | 11 | 801-211 | .0049-.0029 | |||
140-200 | เจ | .0041-.0029 | ||||||
140-230 | หมายเลข 12 | บีที 12 | 12 | 801-212 | .0041-.0025 | |||
140-270 | อายุ 27 ปี | เอ็มเอส-เอ็มแอล | .0041-.0021 | |||||
170-230 | เค | .0035-.0025 | ||||||
170-325 | หมายเลข 13 | บีที 13 | 13 หรือ AH | เอ็มเอส-แอล | 801-213 | .0035-.0017 | ||
170 และปลีกย่อย | อัล | .0035 และปลีกย่อย | ||||||
200-270 | เอ็น | .0029-.0021 | ||||||
200-325 | อายุ 29 ปี | .0029-.0017 | ||||||
230-325 | ยี่สิบสี่ | อ | .0025-.0017 | |||||
270-400 | พี | .0021-.0015 | ||||||
270 และปลีกย่อย | AI | เอ็มเอส-เอ็กแอล | .0021 และปลีกย่อย | |||||
325 และปลีกย่อย | อายุ 30 ปี | เอ.คิว | เอ็มเอส-เอ็กซ์แอลเอ็กซ์ | 801-214 | .0017 และปลีกย่อย | |||
400 และปลีกย่อย | เช่น | .0015 และปลีกย่อย |
พิมพ์ตัวหนา ระบุขนาดลูกปัดแก้วที่ใช้บ่อยที่สุด ล้าน ข้อมูลจำเพาะ เบอร์ 8 เป็นขนาดลูกปัดที่ใช้บ่อยที่สุด
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์